
Calculateur de ventilation de grenier
Comment calculer
1. Mesurez
Mesurez la longueur et la largeur de la surface du grenier à ventiler.
2. Calculez
Entrez la longueur et la largeur ou la superficie totale en pieds carrés de la surface du grenier à ventiler.
3. Identifiez
Consultez les quantités recommandées pour chaque produit de ventilation GAF ci-dessous (arrondies).
Utilisez ce calculateur pour connaître la ventilation de grenier nécessaire selon les directives 1/300 de la FHA aux É.-U.
Suggestions pour une superficie de pi x pi
Suggestions pour une superficie de pi2
Les chiffres indiqués représentent le nombre total recommandé d'unités nécessaires pour un seul produit.
Surface libre nette minimale de 384 pi² de sortie nécessaire au niveau de la faîtière ou près de celle-ci.
et
Surface libre nette minimale de 384 pi² d'entrée nécessaire au niveau de la sous-face ou près de celle-ci.
Remarque :
Certains codes de construction locaux requièrent la règle de ventilation de grenier 1/150 qui augmente le minimum de ventilation de grenier nécessaire. Toujours consuslter les exigences du code de construction dans votre région pour plus de détails.
Remarque : N/R = non recommandé
Ventilation d'évacuation
cobra® et autres évents GAF en plastique (pieds linéaires)
Produit | Pieds linéaires requis |
---|---|
CobraMD RidgeRunnerMD | 31 pi |
CobraMD Rigid Vent 3MC | 22 pi |
CobraMD SnowCountryMD | 22 pi |
CobraMD SnowCountryMD Advanced | 22 pi |
Cobra® Hip Vent | 43 pi |
TruSlateMD Évent de faîte | 43 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Évent d'aération CobraMD – rouleaux de grillage (pieds linéaires)
Évent d'aération CobraMD – rouleaux de grillage (pieds linéaires)
Produit | Pieds linéaires requis |
---|---|
Évent d'aération CobraMD – installation au marteau | 31 pi |
Évent d'aération CobraMD – installation à la cloueuse | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Évent de faîtière en aluminium Master FlowMD (pieds linéaires)
Évent de faîtière en aluminium Master FlowMD (pieds linéaires)
Produit | Pieds linéaires requis |
---|---|
AR10 | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Ventilateurs Master FlowMD (nombre d'évents)
Ventilateurs Master FlowMD (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
RT65 – dessus carré en plastique | 31 |
Évent en plastique -arrière incliné 61 IR | 31 |
Utilitaire métallique R50/RV50 | 31 |
Évent en plastique -arrière incliné 65 IR | 31 |
SSB960 métal très incliné – arrière | 31 |
Évent pour dôme à grande capacité HCD144 | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Ventilation d'entrée
Évents d'entrée CobraMD (pieds linéaires)
Évents d'entrée CobraMD (pieds linéaires)
Produit | Pieds linéaires requis |
---|---|
Cobra IntakeProMD | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 22 pi |
Évents de sous-face ou d'avant-toit MasterFlowMD (nombre d'évents, sauf pour LSV8)
Évents de sous-face ou d'avant-toit MasterFlowMD (nombre d'évents, sauf pour LSV8)
Produit | Nombre requis |
---|---|
Évents de soffite continuels LSV8 en métal (pieds linéaires) | 31 pi |
Évents de sous-face en plastique EAP 4 x 12 | 31 |
Évents de sous-face en métal EAP 16 x 4 | 31 |
Évents de sous-face en métal EAP 16 x 8 | 31 |
Évents de sous-face refermables EmberShieldMD | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 22 |
Nombre requis | 22 |
Nombre requis | 22 |
Nombre requis | 22 |
Aération d'entrée ou d'évacuation
Remarque : L'installation des ventilateurs de pignon se fait habituellement par paire.
Ventelles de pignon Master FlowMD en métal (nombre d'évents)
Ventelles de pignon Master FlowMD en métal (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
DA 12x12 | 31 |
DA 12x18 | 31 |
DA 14x24 | 31 |
DA 18x24 | 31 |
DA 24x30 | 31 |
Persiennes murales pour pignon en plastique Master FlowMD (nombre d'évents)
Persiennes murales pour pignon en plastique Master FlowMD (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
SL 8x8 | 31 |
SL 12x12 | 31 |
SL 12x18 | 31 |
SL 18x24 | 31 |
Ventelles rondes en plastique Master FlowMD (nombre d'évents)
Ventelles rondes en plastique Master FlowMD (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
RLSC 2 po | 31 |
RLSC 3 po | 31 |
RLSC 4 po | 31 |
Ventilation d'évacuation
Évents de faîte Master FlowMD électriques – Montage sur toit (nombre d'évents)
Évents de faîte Master FlowMD électriques – Montage sur toit (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
ERV4 | 31 |
ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 |
ERV6 | 22 |
EZ CoolMC EZCR1 | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Évents de faîte Master FlowMD électriques – Montage sur pignon (nombre d'évents)
Évents de faîte Master FlowMD électriques – Montage sur pignon (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 31 |
EGV6 | 22 |
EZ CoolMC EZCG1 | 22 |
Évents solaires et bimode Master FlowMD Green MachineMC (nombre d'évents)
Évents solaires et bimode Master FlowMD Green MachineMC (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
Toiture solaire et à double alimentation (ERVSOLAR / ERVHYBRID) | 31 |
Pignon à énergie solaire (PGSOLAR) | 22 |
Toiture solaire haute performance et bimode (PRSOLAR2/PRHYBRID2) | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Turbines éoliennes Master FlowMD (nombre d'évents)
Turbines éoliennes Master FlowMD (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
12" | 31 |
14" | 22 |
Ventilation d'entrée
Cobra IntakeProMD (pieds linéaires)
Cobra IntakeProMD (pieds linéaires)
Produit | Pieds linéaires requis |
---|---|
avec ERV4 | 31 pi |
avec ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 pi |
avec ERV6 | 31 pi |
avec EZ CoolMC EZCR1 | 31 pi |
avec EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 22 pi |
avec EGV6 | 31 pi |
avec EZ CoolMC EZCG1 | 31 pi |
avec toiture à énergie solaire et bimode | 22 pi |
avec pignon à énergie solaire | 22 pi |
Avec toiture solaire haute performance et bimode | 22 pi |
avec turbine éolienne de 12 po | 22 pi |
avec turbine éolienne de 14 po | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Évents de soffite continuels LSV8 en métal (pieds linéaires)
Évents de soffite continuels LSV8 en métal (pieds linéaires)
Produit | Pieds linéaires requis |
---|---|
avec ERV4 | 31 pi |
avec ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 pi |
avec ERV6 | 31 pi |
avec EZ CoolMC EZCR1 | 31 pi |
avec EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 22 pi |
avec EGV6 | 31 pi |
avec EZ CoolMC EZCG1 | 31 pi |
avec toiture à énergie solaire et bimode | 22 pi |
avec pignon à énergie solaire | 22 pi |
Avec toiture solaire haute performance et bimode | 22 pi |
avec turbine éolienne de 12 po | 22 pi |
avec turbine éolienne de 14 po | 22 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 40 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Pieds linéaires requis | 31 pi |
Évents de sous-face en plastique EAP 4 x 12 (nombre d'évents)
Évents de sous-face en plastique EAP 4 x 12 (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
avec ERV4 | 31 |
avec ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 |
avec ERV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCR1 | 31 |
avec EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 22 |
avec EGV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCG1 | 31 |
avec toiture à énergie solaire et bimode | 22 |
avec pignon à énergie solaire | 22 |
Avec toiture solaire haute performance et bimode | 22 |
avec turbine éolienne de 12 po | 22 |
avec turbine éolienne de 14 po | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 49 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Évents de soffite en métal EAP 16 x 4 (nombre d'évents)
Évents de soffite en métal EAP 16 x 4 (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
avec ERV4 | 31 |
avec ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 |
avec ERV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCR1 | 31 |
avec EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 22 |
avec EGV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCG1 | 31 |
avec toiture à énergie solaire et bimode | 22 |
avec pignon à énergie solaire | 22 |
Avec toiture solaire haute performance et bimode | 22 |
avec turbine éolienne de 12 po | 22 |
avec turbine éolienne de 14 po | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 58 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Évents de soffite en métal EAP 16 x 8 (nombre d'évents)
Évents de soffite en métal EAP 16 x 8 (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
avec ERV4 | 31 |
avec ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 |
avec ERV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCR1 | 31 |
avec EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 22 |
avec EGV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCG1 | 31 |
avec toiture à énergie solaire et bimode | 22 |
avec pignon à énergie solaire | 22 |
Avec toiture solaire haute performance et bimode | 22 |
avec turbine éolienne de 12 po | 22 |
avec turbine éolienne de 14 po | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 67 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Évents de sous-face refermables EmberShieldMD (nombre d'évents)
Évents de sous-face refermables EmberShieldMD (nombre d'évents)
Produit | Nombre requis |
---|---|
avec ERV4 | 31 |
avec ERV5 et Wi-Fi ERV5QCT | 22 |
avec ERV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCR1 | 31 |
avec EGV5 et Wi-Fi EGV5QCT | 22 |
avec EGV6 | 31 |
avec EZ CoolMC EZCG1 | 31 |
avec toiture à énergie solaire et bimode | 22 |
avec pignon à énergie solaire | 22 |
Avec toiture solaire haute performance et bimode | 22 |
avec turbine éolienne de 12 po | 22 |
avec turbine éolienne de 14 po | 22 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 75 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
Nombre requis | 31 |
PRODUITS ET RESSOURCES
Produits de ventilation de grenier et d'évent
Pour trouver la bonne solution de ventilation de grenier pour votre projet de toiture, choisissez parmi une gamme complète d'évents de faîte et de faîtière, d'évents électriques et solaires, de ventilateurs et de ventelles de pignon, de turbines éoliennes, d'évents d'entrée, et plus encore, tous proposés par GAF.

CobraMD Rigid Vent 3MC
VOIR LES PRODUITS >

CobraMD SnowCountryMD Advanced
VOIR LES PRODUITS >

CobraMD IntakeProMD
VOIR LES PRODUITS >

Ventilateur Master FlowMD SSB960A – aluminium, conception inclinée
VOIR LES PRODUITS >

Évent de faîte électrique Master FlowMD ERV5 – montage sur toit
VOIR LES PRODUITS >

Évent à énergie solaire haute performance GreenMachineMC Master FlowMD – PRSOLAR2
VOIR LES PRODUITS >
La règle 1/300 de ventilation de grenier équilibrée
Une bonne ventilation du grenier implique un équilibre entre l'entrée d'air (au niveau ou près des soffites) et l'évacuation d'air (au niveau ou près de votre faîtière). La U.S. Federal Housing Authority recommande un minimum de 1 pieds carrés de ventilation de grenier (répartis également entre l'entrée et la sortie) pour chaque 300 pieds carrés de surface de grenier. Veillez à ce que le système d'aération soit équilibré. En aucun cas la ventilation d'évacuation ne doit excéder la ventilation d'entrée.
*Remarque : La règle 1/300 est une règle générale et ne s'applique pas à toutes les situations. S'ils sont plus stricts, les codes du bâtiment locaux prévalent. Mieux vaut consulter un professionnel de la conception pour les plafonds cathédrales, les supports isolés, etc.
Découvrez les options d'évents de grenier
Les nombreuses solutions de ventilation de grenier existantes vous laissent perplexe? Vous êtes curieux de savoir pourquoi un toit est équipé d'une ventilation de faîtière et un autre d'une ventilation forcée ou d'un ventilateur? Regardez cette vidéo pour une excellente introduction à l'art et à la science du choix des composants de ventilation de grenier adaptés à votre toiture.
Les crépitements des bûches, la lueur orangée des flammes et la douce chaleur qui émane d'un foyer peuvent rendre agréable la plus rude des journées hivernales. Préparer votre foyer pour l'hiver est indispensable pour vous assurer de son bon fonctionnement en toute sécurité pendant et après les mois les plus froids. Voici quelques conseils pour bien préparer votre foyer et votre cheminée pour l'hiver afin que vous puissiez profiter du confort souhaité lorsque les températures commenceront à baisser.
Par Karen L Edwards
09-29-2023
Vous cherchez les meilleurs matériaux de toiture pour le toit de votre bureau d’extérieur, de votre abri de jardin ou de votre garage? Bien que l’esthétique soit importante, l’attrait extérieur ne fait pas tout. En savoir plus sur les matériaux adaptés à la pente de votre toit peut vous aider à réduire les risques de fuites par la suite. Il peut également s’avérer utile de savoir quand poser une ventilation de toit ou un larmier, quand songer à l’isolation et comment calculer le coût des matériaux de toiture. Voici les éléments-clés à comprendre.
Par Annie Crawford
09-15-2023
Entendez-vous des bruits étranges provenant de votre grenier, en particulier les jours venteux? Vous pensez peut-être que des bestioles se promènent là-haut, mais, souvent, ces bruits ou ces cliquetis peuvent être causés par le ventilateur du grenier. En plus d’être pénibles, ces bruits peuvent signifier un grand problème et ne doivent pas être ignorés.
Par Karen L Edwards
08-03-2023
Connaissez-vous les signes d'une mauvaise ventilation dans une maison et dans un grenier? Une bonne ventilation est importante à bien des égards, et l'une des premières choses à savoir est qu'elle peut prolonger la durée de vie de votre système de toiture. Elle peut également abaisser la température dans votre grenier et réduire ainsi l'usure du système CVC, vous permettant d'économiser sur les factures et les éventuelles réparations coûteuses. Enfin et surtout, la ventilation de grenier peut vous aider à réduire les risques de moisissure et protéger la santé de votre famille. En conclusion, la ventilation de grenier offre un retour sur investissement à long terme et des avantages préventifs potentiels pour la santé.
Par Annie Crawford
03-23-2023