201A-CS – Détails de l’extrémité du toit en métal revêtu | CAO | |
201C-CS – Extrémité de toit en métal revêtu avec détail du panneau mural isolé | CAO | |
202B-CS – Détail de garde-gravier en métal revêtu à l’extrémité du toit | CAO | |
202C-CS – Détail de garde-gravier en métal à bord ourlé | CAO | |
202D-CS – Garde-gravier en métal revêtu à l’extrémité du toit avec détail du panneau en métal isolé | PDF | CAO |
202E-CS – Garde-gravier en métal à bord ourlé avec détail du panneau en métal isolé | CAO | |
203C-CS – Extrémité de toit en métal avec détail du ruban de protection | PDF | CAO |
203D-CS – Extrémité de toit en métal avec détail du ruban de protection sur le panneau en métal isolé | CAO | |
205-CS – Détail de bordure de toit encliquetable | CAO | |
211B-CS – Détail d’extrémité de la gouttière en métal revêtu | CAO | |
211C-CS – Extrémité de toit avec gouttière en métal revêtu et détail du ruban de protection | CAO | |
Détail de bordure de toit EZ 232E-CS | CAO |

Pourquoi choisir GAF pour votre entrepôt frigorifique?
Le bon partenaire en toiture peut vous aider à atteindre les objectifs les plus importants pour votre entrepôt frigorifique.

Protéger les biens stockés
Une bonne conception de toit, comprenant une sélection de membranes réfléchissantes et isolantes, peut aider à conserver les températures intérieures désirées.

Opérations de protection
Une bonne conception et une installation de toit peut prévenir les conditions intérieures peu sûres comme la condensation, qui est susceptible de causer de glace au sol.

Réduction de la consommation énergétique
Une bonne méthode de fixation de toiture peut contribuer à économiser de l'énergie tout au long de la durée de vie du système de toiture.*
Détails sur les chambres froides
401D-CS – Détail de joint de dilatation fabriqué en usine – Type plat | CAO | |
402D-CS – Détail de joint de dilatation fabriqué sur le terrain – Type recourbé | CAO | |
402E-CS – Détail de joint de dilatation fabriqué en usine – Type recourbé | CAO | |
403D-CS – Détail de joint de dilatation de mur fabriqué en usine – Type plat | CAO | |
404D-CS – Détail de joint de dilatation de mur en TPO fabriqué en usine – Type recourbé | CAO |
503C-CS – Détail de la terminaison à l’unité de toiture avec recouvrement soudé | CAO | |
505B-CS – Détail de trappe de toit – Conditions intérieures ambiantes | CAO | |
506B-CS – Détail de solin de base d’évent prémoulée – Condition intérieures ambiantes | CAO | |
506C-CS – Détail de pénétration de tuyau isolé avec solin sur le tuyau | CAO | |
506D-CS – Détail de pénétration de tuyau isolé avec solin sur l’isolation du tuyau | CAO | |
511B-CS – Détail de poutre de soutien d’équipement en bois apparent | CAO |
301B-CS – Solin de mur avec détail du contre-solin | CAO | |
302B-CS – Détail de solin de mur/muret avec barre d’arrêt | CAO | |
303B-CS – Détail du panneau en métal isolé avec embout de couronnement | CAO | |
303C-CS – Panneau en métal isolé avec embout de couronnement et pare-vapeur SA | CAO | |
304B-CS – Détail d’e solin de mur avec extrémité en métal revêtu | CAO | |
304C-CS – Détail de solin de mur avec ruban de protection d’extrémité en métal | CAO | |
309-CS – Détail de terminaison de mur de pied avec pare-vapeur SA | CAO | |
323B-CS – Détail de gargouille fabriquée sur le terrain avec déversoir en métal revêtu | CAO | |
324B-CS – Détail de gargouille murale avec métal revêtu | CAO | |
324D-CS – Détail de gargouille murale préfabriquée | CAO | |
350-CS – Détail du joint étanche à l’air à l’interface entre le platelage en acier et le mur | CAO |
130A-CS – Détail de la transition du chaud vers le froid de la fixation | CAO | |
130B-CS – Détail de fixation de transition du chaud vers le froid avec panneau en métal isolé au-dessus du platelage du toit | CAO | |
130C-CS – Détail de fixation de transition du chaud vers le froid avec mur au-dessous du platelage du toit | CAO | |
130D-CS – Fixation de transition du froid vers le chaud avec panneau en métal isolé au-dessus du platelage du toit | CAO | |
609C-CS – Détail TPO sur EPDM existant (non adhésif) | CAO |
À travers les États-Unis, les solutions d'entrepôt frigorifique GAF aident les organisations à protéger ce qu'il y a de plus important pour leur activité commerciale.
Article connexe : dépensez-vous trop d'énergie pour votre entrepôt frigorifique?
Les entrepôts frigorifiques où sont fabriqués et stockés les vaccins doivent maintenir des températures réfrigérées, bien plus fraîches que celles d'un bâtiment ordinaire. Si elle est correctement conçue et construite, en plus d'offrir d'autres avantages, une toiture peut jouer un rôle important afin de maintenir les exigences en températures.




